Похожее






Передвижные винтовые компрессоры PORTA 9, PORTA 10 и PORTA 12 с дизельным приводом предназначены для проведения дорожных, ремонтных и строительных работ, работ по абразивоструйной очистке, оборудованы отдельным выходом сжатого воздуха 1 ¼» для подключения пескоструйного аппарата.
Производительность компрессоров достаточна для подключения 4-х бетоноломов пневматических Comprag тяжелой массы.
Преимущества
Функциональные особенности
Технические характеристики
Модель | Артикул | Производительность* (м3/мин) | Мощность двигателя (кВт) | Давление, бар | Комплектация | Цена (евро) | |
PORTA 9 | 11100900 | 8.6 | 98.0 | 12 | на колёсах | 18 565 | заказать |
PORTA 9 DRY | 11100901 | 8.6 | 98.0 | 12 | на колёсах, с доохладителем и сепаратором сжатого воздуха | 19 228 | заказать |
PORTA 9S | 11100902 | 8.6 | 98.0 | 12 | на опорах | 17 854 | заказать |
PORTA 9S DRY | 11100903 | 8.6 | 98.0 | 12 | на опорах, с доохладителем и сепаратором сжатого воздуха | 18 518 | заказать |
PORTA 10 | 11101000 | 10.0 | 98.0 | 10 | на колёсах | 18 471 | заказать |
PORTA 10 DRY | 11101001 | 10.0 | 98.0 | 10 | на колёсах, с доохладителем и сепаратором сжатого воздуха | 19 134 | заказать |
PORTA 10S | 11101002 | 10.0 | 98.0 | 10 | на опорах | 17 713 | заказать |
PORTA 10S DRY | 11101003 | 10.0 | 98.0 | 10 | на опорах, с доохладителем и сепаратором сжатого воздуха | 18 376 | заказать |
PORTA 12 | 11101200 | 12.2 | 98.0 | 7 | на колёсах | 18 565 | заказать |
PORTA 12 DRY | 11101201 | 12.2 | 98.0 | 7 | на колёсах, с доохладителем и сепаратором сжатого воздуха | 19 228 | заказать |
PORTA 12S | 11101202 | 12.2 | 98.0 | 7 | на опорах | 17 808 | заказать |
PORTA 12S DRY | 11101203 | 12.2 | 98.0 | 7 | на опорах, с доохладителем и сепаратором сжатого воздуха | 18 471 | заказать |
![]() |
![]() |